Here’s a global overview of the average Web Developer salary in 2025 based on experience and location:
š Average Web Developer Salary (Global Overview – 2025)
š§āš» By Experience Level (Annual)
Experience Level | India (INR) | USA (USD) | UK (GBP) | UAE (AED) |
---|---|---|---|---|
Fresher (0ā1 yr) | ā¹2.5L ā ā¹4.2L | $50K ā $65K | Ā£25K ā Ā£35K | AED 60K ā 90K |
Mid-level (2ā5 yrs) | ā¹5L ā ā¹10L | $70K ā $90K | Ā£35K ā Ā£55K | AED 90K ā 150K |
Senior (5ā10 yrs) | ā¹10L ā ā¹20L+ | $90K ā $130K+ | Ā£55K ā Ā£80K+ | AED 150K ā 250K |
Ā
š¼ By Specialization
Role | India (INR/year) | Global Avg (USD/year) |
---|---|---|
Frontend Developer | ā¹4L ā ā¹10L | $65K ā $110K |
Backend Developer | ā¹5L ā ā¹12L | $70K ā $120K |
Full Stack Developer | ā¹6L ā ā¹15L+ | $75K ā $130K+ |
UI/UX Developer | ā¹4L ā ā¹9L | $60K ā $100K |
Ā
š§ Top Skills That Boost Salary
Frontend: React, Angular, Next.js, Tailwind CSS
Backend: Node.js, Django, Laravel, Express, REST APIs
Full Stack: MERN, MEAN, GraphQL, DevOps basics
Bonus: Cloud (AWS/GCP), Docker, CI/CD, TypeScript
š Freelance Developer Rates (Hourly)
Region | Average Rate (USD/hour) |
---|---|
India | $5 ā $25 |
US/Canada | $50 ā $150 |
UK/Europe | $40 ā $100 |
UAE/Middle East | $25 ā $80 |
Ā
Let me know if you’d like:
A chart/graph version of this data
Salary data for a specific city or company
Or how to negotiate a better salary as a developer
Ā
Ā
Ask ChatGPT
Ā